铝壳电池自动组装线
效率:
≥24PPM
高兼容:顺应主流M6U工艺电芯生产;;;;;;; 兼容设计:在装备换型上,,,,,,,团结电芯生产兼容规模举行了深度设计;;;;;;; 实现高速、高效换型生产;;;;;;; 全方位除尘:全方位闭环除尘系统,,,,,,,360°除粉尘;;;;;;; 顶盖激光焊:接纳4kw环形光斑激光器 良率99.5%以上
装备参数
| 型号 | YLZ200B-AAA |
|---|---|
| 产能 | U侧极耳,,,,,,,蓝本(52148100),,,,,,,单线≥24PPM |
| 整体尺寸(mm) | 55000(L)*13000(W)*3000(H) |
| 及格率 | ≥99% |
| 故障率 | ≤2% |
| 蓝本电池(mm) | 174(L)*205(W)*72(H) |
| 兼容规模 (mm) | L:100-200 /W:100-220 /H:42-72 |
| 备注 | 凭证产品尺寸,,,,,,,工艺,,,,,,,产能会有转变 |
| MES | 支持与MES系统的数据通讯功效 |
相关产品推荐


